Poule vide
| Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 15/11/2025 | ||||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| 22/11/2025 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| 06/12/2025 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4 | ||||||
| 13/12/2025 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 20/12/2025 | ||||||
| 6 | ||||||
| 6 | ||||||
| Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 15/11/2025 | ||||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| 22/11/2025 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| 06/12/2025 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4 | ||||||
| 13/12/2025 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 20/12/2025 | ||||||
| 6 | ||||||
| 6 | ||||||
sportsregions