Catégories | Catégories championnat |
Age au 01/01/2025 |
Année de naissance |
---|---|---|---|
U6 - U7 * | Plateaux | 5 et 6 ans | 2020 - 2019 |
U8 - U9 * | Plateaux | 7 et 8 ans | 2018 - 2017 |
U10 - U11 * | U11 | 9 et 10 ans | 2016 - 2015 |
U12 - U13 * | U13 | 11 et 12 ans | 2014 - 2013 |
U14 - U15 | U15 | 13 et 14 ans | 2012 - 2011 |
U16 - U17 - U18 | U18 | 15, 16 et 17 ans | 2010 - 2009 - 2008 |
U19 - U20 - U21 | U21 | 18, 19 et 20 ans | 2007 - 2006 - 2005 |
U19 - U20 - U21 - SENIORS | Seniors | 18 ans et plus | 2007 et avant |
LOISIRS * | Tournois | 19 ans et plus | 2006 et avant |
* mixité autorisée
Après avis médical, un jeune peut être surclassé pour évoluer dans une catégorie supérieure (voir documents)